|
|
|||||
|
|
![]() |
|
| ※取り扱い手数料は3%とさせて頂きます。 ※相場は常時変動しています。 詳しくは当社までお問い合わせください。 |
| ※ 単位:万円 |
| 片山津ゴルフ倶楽部 | 50 | 240〜260 |
| 能登カントリークラブ | 35 | 60〜70 |
| 加賀芙蓉カントリー倶楽部 | 30 | 50〜60 |
| 千里浜カントリークラブ | 7 | 10〜15 |
| 朱鷺の台カントリークラブ | 8 | 25〜30 |
| 加賀カントリークラブ | 10 | 10〜15 |
| 白山カントリー倶楽部 | 15 | 10〜15 |
| 金沢ゴルフクラブ | 5 | 20〜25 |
| 石川ゴルフ倶楽部 | 20 | 価格相談 |
| 金沢カントリー倶楽部 | 5 | 10〜15 |
| 能登ゴルフ倶楽部 | 60 | 価格相談 |
| 能登島ゴルフ&カントリークラブ | 名変停止 | |
| ゴルフ倶楽部金沢リンクス | 30 | 30〜40 |
| GC ツインフィールズ | 30 | 30〜35 |
| 金沢セントラルカントリー倶楽部 | 10〜20 | |
| 小松カントリークラブ | 10 | 35〜40 |
| 山代山中ゴルフクラブ | 10 | 15〜20 |
| チェリーゴルフクラブ | 15 | 10〜15 |
| 加賀セントラル | 15 | 8〜10 |
| 山代ゴルフクラブ | 15 | 15〜20 |
| ※ 単位:万円 |
| 呉羽カントリークラブ | 50 | 250〜270 |
| 富山カントリークラブ | 25 | 50〜55 |
| 魚津国際カントリークラブ | 25 | 60〜70 |
| 千羽平ゴルフクラブ | 15 | 40〜50 |
| 高岡カントリー倶楽部 | 30 | 価格相談 |
| 立山カントリークラブ | 10 | 20〜30 |
| 花尾カントリークラブ | 30 | 30〜40 |
| トナミロイヤルゴルフ倶楽部 | 15 | 15〜20 |
| ゴルフ倶楽部 ゴールドウィン | 10 | 45〜50 |
| 氷見カントリークラブ | 30 | 50〜55 |
| 大山カメリア | 15 | 30〜35 |
| 太閤山カントリークラブ | 25 | 170〜180 |
| 八尾カントリークラブ | 30 | 45〜55 |
| 観音ゴルフクラブ | 10 | 10〜15 |
| 棚山ゴルフクラブ | 名変停止 |
| ※ 単位:万円 |
| 芦原ゴルフクラブ | 55 | 50〜55 |
| 敦賀国際ゴルフ倶楽部 | 30 | 15〜20 |
| 杉ノ木台ゴルフクラブ | 30 | 20〜25 |
| 福井国際カントリークラブ | 30 | 15〜20 |
| 武生カントリークラブ | 30 | 8〜10 |
| わかさカントリー倶楽部 | 25 | 価格相談 |
| 越前カントリークラブ | 名変停止 | |
| フクイカントリークラブ | 15 | 13〜18 |
| ゴールド福井 | 名変停止 | |
| フォーレスト福井 | 30 | 25〜30 |
| ジャパンセントラル | 10 | 価格相談 |
ゴルフ会員権北陸流通協会
〒921-8151 金沢市窪2丁目3-2
TEL 076-244-5090(代)
e-mail: golf-j.h@eos.ocn.ne.jp